Sparkling
Jean Louis Brut Rosé, Charles De Fere, Burgundy | 1.025
White
2016 | Chardonnay, Simonnet Febvre, Chablis 1er Cru, Burgundy | 2.200
2016 | Chardonnay, Passeport Chablis, Barton & Guestier, Burgundy | 1.650
2017 | Chardonay, Louis Latour, Chablis, Burgundy | 2.050
2015 | Chardonnay, Louis Latour, Chassagne Montrachet, Burgundy | 4.000
2012 | Chardonnay, Simonnet Febvre, Chablis 1er Cru ‘Vaillons’, Burgundy | 2.300
2011 | Marsanne, Paul Jaboulet, Domaine de Roure Crozes-Hermitage, Rhône Valley | 2.300
2016 | Grenache Blanc, Vieille Ferme Luberon, Rhône Valley | 1.100
2013 | Grenache Blanc Blend, Famille Perrin, Reserve Blanc, Rhône Valley | 1.900
2015 | Viognier, Gérard Bertrand, Réserve Spéciale, Languedoc | 1.185
2014 | Gewurztraminer, Trimbach, Alsace | 1.900
2017 | Gewurztraminer, Gustave Lorentz, Alsace | 1.700
2012 | Riesling, Gustave Lorentz, Burg, Alsace | 1.650
2011 | Pinot Gris, Gustave Lorentz, Alsace | 1.900
Rosé
2017 | Grenache & Syrah, Barton & Guestier, Côtes de Provence | 1.300
2020 | Grenache Blend, AIX Rose, Côtes de Provence | 1.250
2017 | Grolleau & Gamay, Barton & Guestier, Rose D’Anjou | 1.100
2015 | Syrah, Cinsault, Grenache, Paul Jaboulet Aine Parallele, Côtes du Rhone | 950
Red
2013 | Syrah & Grenache, Vacqueyras, Famille Perrin, Rhône Valley | 1.950
2013 | Grenache, E.Guigal, Châteauneuf Du Pape, Rhône Valley | 3.600
2008 | Grenache & Syrah, Paul Jaboulet Aíné, Les Cédres, Rhône Valley | 2.350
2006 | Grenache & Syrah, E.Guigal, Tavel, Rhône Valley | 4.100
2002 | Bordeaux Blend, Château Palmer, Bordeaux | 34.400
2015 | Cabernet Sauvignon & Merlot, B&G, Les Charmes de Magnol, Medoc | 1.800
2014 | Pinot Noir, Louis Latour, Chassagne Montrachet, Burgundy | 3.250
Sweet
2015 | Sauvignon Blanc & Semillon, Calvet, Sauternes, Bordeaux | 1.800